You are here
Horarios
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | ||||||
DIA | NH | HORA | II | IV | VI | |
LUNES | 1 | 14:45 | 15:30 | Contabilidad Báscia -(TP)Mariane | Programacion Java II.(TP)-Alex medina | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(TP)-Omar |
2 | 15:30 | 16:15 | Contabilidad Báscia -(P)Mariane | Programacion Java II.(TP)-Alex medina | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(TP)-Omar | |
3 | 16:15 | 17:00 | Contabilidad Báscia -(P)Mariane | Programacion Orientada a Internet I (PHP I)(TP)-Darwin Lopez | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(TP)-Omar | |
4 | 17:00 | 17:45 | Lenguaje de programacion visual basic II(TP)-Alex Medina | Programacion Orientada a Internet I (PHP I)(TP)-Darwin Lopez | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(TP)-Omar | |
5 | 18:00 | 18:45 | Lenguaje de programacion visual basic II(TP)-Alex Medina | Taller de Base de Datos II.(TP)-Juan | Formulacion y evaluacion de proyectos informáticos.(TP)-Darwin López. | |
6 | 18:45 | 19:30 | Lenguaje de programacion visual basic II(P)-Alex Medina | Taller de Base de Datos II.(TP)-Juan | Formulacion y evaluacion de proyectos informáticos.(TP)-Darwin López. | |
7 | 19:30 | 20:15 | Lenguaje de programacion visual basic II(P)-Alex Medina | Formulacion y evaluacion de proyectos informáticos.(TP)-Darwin López. | ||
MARTES | 1 | 14:45 | 15:30 | Servidores informaticos.(TP)-Juan | Programacion Orientada a Internet I (PHP I)(TP)-Darwin Lopez | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(P)-Omar |
2 | 15:30 | 16:15 | Servidores informaticos.(TP)-Juan | Programacion Orientada a Internet I (PHP I)(P)-Darwin Lopez | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(P)-Omar | |
3 | 16:15 | 17:00 | Ingles Básico.(TP)- Contrato | Taller de Base de Datos II.(TP)-Juan | ||
4 | 17:00 | 17:45 | Ingles Básico.(TP)- Contrato | Taller de Base de Datos II.(P)-Juan | Formulacion y evaluacion de proyectos informáticos.(P)-Darwin López. | |
5 | 18:00 | 18:45 | Lenguaje de programacion visual basic II(TP)-Alex Medina | Taller de Base de Datos II.(P)-Juan | Formulacion y evaluacion de proyectos informáticos.(P)-Darwin López. | |
6 | 18:45 | 19:30 | Lenguaje de programacion visual basic II(TP)-Alex Medina | |||
7 | 19:30 | 20:15 | Lenguaje de programacion visual basic II(TP)-Alex Medina | |||
MIERCOLES | 1 | 14:45 | 15:30 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Programacion Orientada a Internet I (PHP I)(P)-Darwin Lopez | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(P)-Omar |
2 | 15:30 | 16:15 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Programacion Orientada a Internet I (PHP I)(P)-Darwin Lopez | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(P)-Omar | |
3 | 16:15 | 17:00 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Programacion Orientada a Internet I (PHP I)(P)-Darwin Lopez | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(P)-Omar | |
4 | 17:00 | 17:45 | Lenguaje de programacion visual basic II(P)-Alex Medina | Taller de Base de Datos II.(P)-Juan | Desarrollo de aplicaciones móviles II.(P)-Omar | |
5 | 18:00 | 18:45 | Lenguaje de programacion visual basic II(P)-Alex Medina | Taller de Base de Datos II.(P)-Juan | ||
6 | 18:45 | 19:30 | Ingles Básico.(P)- Contrato | Tutoria.(Alex M) | Cuidado del medio ambiente.(TP)-Urbina | |
7 | 19:30 | 20:15 | Ingles Básico.(P)- Contrato | Tutoria.(Alex M) | Cuidado del medio ambiente.(TP)-Urbina | |
JUEVES | 1 | 14:45 | 15:30 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Programacion Java II.(P)-Alex medina | Gestion de proyectos empresariales informáticos II.(TP)-Omar |
2 | 15:30 | 16:15 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Programacion Java II.(P)-Alex medina | Gestion de proyectos empresariales informáticos II.(TP)-Omar | |
3 | 16:15 | 17:00 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Programacion Java II.(P)-Alex medina | Gestion de proyectos empresariales informáticos II.(TP)-Omar | |
4 | 17:00 | 17:45 | Programacion Java II.(P)-Alex medina | Tutoria(Burgos) | ||
5 | 18:00 | 18:45 | Tutoria(Juan) | Taller de Modelamiento de Datos.(TP)-Burgos | ||
6 | 18:45 | 19:30 | Tutoria(Juan) | Taller de Modelamiento de Datos.(P)-Burgos | Cuidado del medio ambiente.(P)-Urbina | |
7 | 19:30 | 20:15 | Taller de Modelamiento de Datos.(P)-Burgos | Cuidado del medio ambiente.(P)-Urbina | ||
VIERNES | 1 | 14:45 | 15:30 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Taller de Modelamiento de Datos.(TP)-Burgos | |
2 | 15:30 | 16:15 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Taller de Modelamiento de Datos.(TP)-Burgos | ||
3 | 16:15 | 17:00 | Analisis y diseño de sistemas.(TP)-Juan | Tutoria(Burgos) | ||
4 | 17:00 | 17:45 | Programacion Java II.(TP)-Alex medina | Gestion de proyectos empresariales informáticos II.(P)-Omar | ||
5 | 18:00 | 18:45 | Servidores informaticos.(P)-Juan | Programacion Java II.(TP)-Alex medina | Gestion de proyectos empresariales informáticos II.(TP)-Omar | |
6 | 18:45 | 19:30 | Servidores informaticos.(P)-Juan | Programacion Java II.(TP)-Alex medina | Gestion de proyectos empresariales informáticos II.(TP)-Omar | |
7 | 19:30 | 20:15 |
CONTABILIDAD | ||||||
DIA | NH | HORA | II | IV | VI | |
LUNES | 1 | 14:45 | 15:30 | TRIBUTACIÓN II LAZO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II.ISABEL | ANALISIS E INTERPRRETACION DE ESTADOS FNANCIEROS.EDITA |
2 | 15:30 | 16:15 | TRIBUTACIÓN II LAZO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II.ISABEL | ANALISIS E INTERPRRETACION DE ESTADOS FNANCIEROS.EDITA | |
3 | 16:15 | 17:00 | TRIBUTACIÓN II LAZO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II.ISABEL | ANALISIS E INTERPRRETACION DE ESTADOS FNANCIEROS.EDITA | |
4 | 17:00 | 17:45 | TRIBUTACIÓN II LAZO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II.ISABEL | ANALISIS E INTERPRRETACION DE ESTADOS FNANCIEROS.EDITA | |
5 | 18:00 | 18:45 | LEGISLACION LABORAL.MARIANE | C.I.E. INGLES III | ||
6 | 18:45 | 19:30 | LEGISLACION LABORAL.MARIANE | C.I.E. INGLES III | ||
7 | 19:30 | 20:15 | LEGISLACION LABORAL.MARIANE | C.I.E. INGLES III | ||
MARTES | 1 | 14:45 | 15:30 | CONTABILIDAD II ISABEL | LEY GENERAL DE SOCIEDADES.EDITA | FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROY.PRODUCT.LAZO. |
2 | 15:30 | 16:15 | CONTABILIDAD II ISABEL | LEY GENERAL DE SOCIEDADES.EDITA | FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROY.PRODUCT.LAZO. | |
3 | 16:15 | 17:00 | CONTABILIDAD II ISABEL | CONTAB DE COSTOS II.MARIANE. | FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROY.PRODUCT.LAZO. | |
4 | 17:00 | 17:45 | CONTABILIDAD II ISABEL | CONTAB DE COSTOS II.MARIANE. | ||
5 | 18:00 | 18:45 | C.I.E. INGLES I | CONTAB DE COSTOS II.MARIANE. | CONTABILIDAD POR SECTORES PRODUCTIVOS.ISABEL | |
6 | 18:45 | 19:30 | C.I.E. INGLES I | CONTAB DE COSTOS II.MARIANE. | CONTABILIDAD POR SECTORES PRODUCTIVOS.ISABEL | |
7 | 19:30 | 20:15 | C.I.E. INGLES I | CONTAB DE COSTOS II.MARIANE. | ||
MIERCOLES | 1 | 14:45 | 15:30 | LEGISLACION LABORAL.MARIANE | C.I.E. INGLES II | CONTABILIDAD POR SECTORES PRODUCTIVOS.ISABEL |
2 | 15:30 | 16:15 | LEGISLACION LABORAL.MARIANE | C.I.E. INGLES II | CONTABILIDAD POR SECTORES PRODUCTIVOS.ISABEL | |
3 | 16:15 | 17:00 | LEGISLACION LABORAL.MARIANE | C.I.E. INGLES II | CONTABILIDAD POR SECTORES PRODUCTIVOS.ISABEL | |
4 | 17:00 | 17:45 | TRIBUTACIÓN II LAZO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II.ISABEL | ||
5 | 18:00 | 18:45 | TRIBUTACIÓN II LAZO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II.ISABEL | AUDITORIA II. MARIANE. | |
6 | 18:45 | 19:30 | TRIBUTACIÓN II LAZO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II.ISABEL | AUDITORIA II. MARIANE. | |
7 | 19:30 | 20:15 | TRIBUTACIÓN II LAZO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II.ISABEL | AUDITORIA II. MARIANE. | |
JUEVES | 1 | 14:45 | 15:30 | CONTABILIDAD II ISABEL | CONTABILIDAD DE COSTOS II.MARIANE. | FORMULACION Y EVAL. DE PROYECTOS PROD..LAZO |
2 | 15:30 | 16:15 | CONTABILIDAD II ISABEL | CONTABILIDAD DE COSTOS II.MARIANE. | FORMULACION Y EVAL. DE PROYECTOS PROD..LAZO | |
3 | 16:15 | 17:00 | CONTABILIDAD II ISABEL | CONTABILIDAD DE COSTOS II.MARIANE. | FORMULACION Y EVAL. DE PROYECTOS PROD..LAZO | |
4 | 17:00 | 17:45 | CONTABILIDAD II ISABEL | CONTABILIDAD DE COSTOS II.MARIANE. | ||
5 | 18:00 | 18:45 | C.I.E.INGLES I. | CONTABILIDAD DE COSTOS II.MARIANE. | ||
6 | 18:45 | 19:30 | ||||
7 | 19:30 | 20:15 | ||||
VIERNES | 1 | 14:45 | 15:30 | USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS II-Vivas | PRESUPUESTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. LAZO | ANALISIS E INTERPRRETACION DE ESTADOS FNANCIEROS.EDITA |
2 | 15:30 | 16:15 | USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS II-Vivas | PRESUPUESTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. LAZO | ANALISIS E INTERPRRETACION DE ESTADOS FNANCIEROS.EDITA | |
3 | 16:15 | 17:00 | USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS II-Vivas | PRESUPUESTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. LAZO | CONTABILIDAD POR SECTORES PRODUCTIVOS.ISABEL | |
4 | 17:00 | 17:45 | USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS II-Vivas | PRESUPUESTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. LAZO | CONTABILIDAD POR SECTORES PRODUCTIVOS.ISABEL | |
5 | 18:00 | 18:45 | PRESUPUESTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. LAZO | CONTABILIDAD POR SECTORES PRODUCTIVOS.ISABEL | ||
6 | 18:45 | 19:30 | C.I.E.INGLES II. | |||
7 | 19:30 | 20:15 | C.I.E.INGLES II. |
ENFERMERÌA TÈCNICA | ||||||
DIA | NH | HORA | II | IV | VI | |
LUNES | 1 | 14:45 | 15:30 | Salud Publica ( TP ) | ASIST ENCIA AL USUARIO QUIRÙRGICO(TP) | MEDICINA ALTERNATIVA (TP) |
2 | 15:30 | 16:15 | Salud Publica ( TP) | ASIST ENCIA AL USUARIO QUIRÙRGICO(TP) | MEDICINA ALTERNATIVA (TP) | |
3 | 16:15 | 17:00 | Salud Publica ( P ) | ASIST ENCIA AL USUARIO QUIRÙRGICO(TP) | MEDICINA ALTERNATIVA (TP) | |
4 | 17:00 | 17:45 | Salud Publica ( P ) | ASIST ENCIA AL USUARIO QUIRÙRGICO(P) | MEDICINA ALTERNATIVA (P) | |
5 | 18:00 | 18:45 | Salud Publica( P ) | ASIST ENCIA AL USUARIO QUIRÙRGICO(P) | MEDICINA ALTERNATIVA (P) | |
6 | 18:45 | 19:30 | Salud Publica ( P ) | ASIST ENCIA AL USUARIO QUIRÙRGICO(P) | MEDICINA ALTERNATIVA(P) | |
7 | 19:30 | 20:15 | Prof Miguel Calle .Salud Publica ( P ) | PROF. Liliana ASIST AL USUARIO QUIR (P) | Prof Ruth MEDICINA ALTERNATIVA (P) | |
MARTES | 1 | 14:45 | 15:30 | ACTIVIDADES EN EPIDEMIOLOGÌA ( TP ) | ASISTENCIA EN NUTRICION Y DIETAS(TP) | ASIST. EN FISIOTERAPIA Y REHAB (TP) |
2 | 15:30 | 16:15 | ACTIVIDADES EN EPIDEMIOLOGÌA ( TP ) | ASISTENCIA EN NUTRICION Y DIETAS(TP) | ASIST. EN FISIOTERAPIA Y REHAB (TP) | |
3 | 16:15 | 17:00 | ACTIVIDADES EN EPIDEMIOLOGÌA ( P ) | ASISTENCIA EN NUTRICION Y DIETAS(P) | ASIST. EN FISIOTERAPIA Y REHAB (TP) | |
4 | 17:00 | 17:45 | ACTIVIDADES EN EPIDEMIOLOGÌA ( P ) | ASISTENCIA EN NUTRICION Y DIETAS(P) | ASIST. EN FISIOTERAPIA Y REHAB (P) | |
5 | 18:00 | 18:45 | ACTIVIDADES EN EPIDEMIOLOGÌA ( P ) | ASISTENCIA EN NUTRICION Y DIETAS(P) | ASIST. EN FISIOTERAPIA Y REHAB (P) | |
6 | 18:45 | 19:30 | Prof. CalleACT EN EPIDEMIOLOGÌA ( P ) | Prof. Ruth ASIST EN NUTR Y DIETAS(P) | ASIST. EN FISIOTERAPIA Y REHAB (P) | |
7 | 19:30 | 20:15 | Prof Mario ASIST. EN FISIOT Y REHAB (P) | |||
MIERCOLES | 1 | 14:45 | 15:30 | ASISTENCIA EN SALUD OCUPACIONAL(TP) | PROC.INVASIVOS Y NO INVASIVOS (TP) | ASIST. AL USUARIO ONCOLOGICO (TP) |
2 | 15:30 | 16:15 | ASISTENCIA EN SALUD OCUPACIONAL(P) | PROC.INVASIVOS Y NO INVASIVOS(P) | ASIST. AL USUARIO ONCOLOGICO (TP) | |
3 | 16:15 | 17:00 | ASISTENCIA EN SALUD OCUPACIONAL(P) | PROC.INVASIVOS Y NO INVASIVOS(P) | ASIST. AL USUARIO ONCOLOGICO (TP) | |
4 | 17:00 | 17:45 | ASISTENCIA EN SALUD OCUPACIONAL(P) | PROC.INVASIVOS Y NO INVASIVOS(P) | ASIST. AL USUARIO ONCOLOGICO (TP) | |
5 | 18:00 | 18:45 | Prof. Mario ASIST EN SALUD OCUP (P) | Prof Miguel PROC.INVAS Y NO INVAS(P) | ASIST. AL USUARIO ONCOLOGICO (P) | |
6 | 18:45 | 19:30 | Prof. Liliana ASIST. AL USUARIO ONCOL (P) | |||
7 | 19:30 | 20:15 | ||||
JUEVES | 1 | 14:45 | 15:30 | ASISTENCIA EN INMUNIZACIONES (TP) | ASISTENCIA AL USUARIO EN PATOLOGIAS(TP) | EMPRENDIMIENTO (TP ) |
2 | 15:30 | 16:15 | ASISTENCIA EN INMUNIZACIONES(TP) | ASISTENCIA AL USUARIO EN PATOLOGIAS(TP) | EMPRENDIMIENTO (P ) | |
3 | 16:15 | 17:00 | Prof.LilianaASIST EN INMUN (P) | ASISTENCIA AL USUARIO EN PATOLOGIAS(P) | Prof. Gustavo EMPRENDIMIENTO (P) | |
4 | 17:00 | 17:45 | ASISTENCIA AL USUARIO EN PATOLOGIAS(P) | |||
5 | 18:00 | 18:45 | OFIMATICA ( TP ) | ASISTENCIA AL USUARIO EN PATOLOGIAS(P) | ||
6 | 18:45 | 19:30 | OFIMATICA ( P ) | Prof: Mario ASIST AL USUARIO EN PATOL (P) | ||
7 | 19:30 | 20:15 | Prof. Alex Medina OFIMATICA (P) | |||
VIERNES | 1 | 14:45 | 15:30 | ANALISIS E INTERPRETACION DE TEXTOS(TP) | INGLES TECNICO | ASISTENCIA EN SALUD BUCAL(TP) |
2 | 15:30 | 16:15 | ANALISIS E INTERPRETACION DE TEXTOS(P) | INGLES TECNICO | ASISTENCIA EN SALUD BUCAL (TP) | |
3 | 16:15 | 17:00 | Prof.LilianaANAL E INTERPRET DE TEXTOS (P) | PROF. Alfredo Rodriguez Bazalar | ASISTENCIA EN SALUD BUCAL(P) | |
4 | 17:00 | 17:45 | Prof Miguel ASIST EN SALUD BUCAL(P) | |||
5 | 18:00 | 18:45 | ASISTENCIA EN INMUNIZACIONES (P) | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN (TP) | LIDERAZGO (TP ) | |
6 | 18:45 | 19:30 | ASISTENCIA EN INMUNIZACIONES (P) | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN (P) | LIDERAZGO (P ) | |
7 | 19:30 | 20:15 | Prof.LilianaASIST EN INMUN (P) | Prof. Jorge U .MET DE LA INVEST (P) | Prof Ruth LIDERAZGO (P) |
MECATRÒNICA AUTOMOTRIZ | |||||||
DIA | NH | HORA | II | IV | VI | ||
LUNES | 1 | 14:45 | 15:30 | INGLES PROF. LUIS MANRRIQUE | LAB. FRENOS Y TRANS. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | ORG. Y CONST. DE EMPRESAS PROF. GUSTAVO GARCIA | |
2 | 15:30 | 16:15 | INGLES PROF. LUIS MANRRIQUE | LAB. FRENOS Y TRANS. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | ORG. Y CONST. DE EMPRESAS PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
3 | 16:15 | 17:00 | INGLES PROF. LUIS MANRRIQUE | TUTORIA PROF. MARLON AMAYA | ORG. Y CONST. DE EMPRESAS PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
4 | 17:00 | 17:45 | TUTORIA PROF. ALEJANDRO NOLASCO | DIBUJO MECANICO PROF. MARLON AMAYA | ORG. Y CONST. DE EMPRESAS PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
5 | 18:00 | 18:45 | CIRCUT. ELECTRO. AUT. PROF. ANGEL RAMIREZ | DIBUJO MECANICO PROF. MARLON AMAYA | |||
6 | 18:45 | 19:30 | CIRCUT. ELECTRO. AUT. PROF. ANGEL RAMIREZ | DIBUJO MECANICO PROF. MARLON AMAYA | LAB. DE SIST. DE INYEC. DIESEL PROF. ALEJANDRO NOLASCO | ||
7 | 19:30 | 20:15 | CIRCUT. ELECTRO. AUT. PROF. ANGEL RAMIREZ | DIBUJO MECANICO PROF. MARLON AMAYA | LAB. DE SIST. DE INYEC. DIESEL PROF. ALEJANDRO NOLASCO | ||
MARTES | 1 | 14:45 | 15:30 | CIRCUT. ELECTRO. AUT. PROF. ANGEL RAMIREZ | LAB. DE SIST. DE INYEC. DIESEL PROF. ALEJANDRO NOLASCO | ||
2 | 15:30 | 16:15 | CIRCUT. ELECTRO. AUT. PROF. ANGEL RAMIREZ | LAB. DE SIST. DE INYEC. DIESEL PROF. ALEJANDRO NOLASCO | |||
3 | 16:15 | 17:00 | SIST. DE ENCENDIDO PROF. MARLON AMAYA | LAB. FRENOS Y TRANS. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | MOTORES DE COMB. INT. DIESEL PROF. ANGEL RAMIREZ | ||
4 | 17:00 | 17:45 | SIST. DE ENCENDIDO PROF. MARLON AMAYA | LAB. FRENOS Y TRANS. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | MOTORES DE COMB. INT. DIESEL PROF. ANGEL RAMIREZ | ||
5 | 18:00 | 18:45 | SIST. DE CARGA Y ARRANQUE PROF. MARLON AMAYA | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | AFIN. DE MOTORES DE COMB. INT. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | ||
6 | 18:45 | 19:30 | SIST. DE CARGA Y ARRANQUE PROF. MARLON AMAYA | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | AFIN. DE MOTORES DE COMB. INT. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | ||
7 | 19:30 | 20:15 | SIST. DE CARGA Y ARRANQUE PROF. MARLON AMAYA | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | AFIN. DE MOTORES DE COMB. INT. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | ||
MIERCOLES | 1 | 14:45 | 15:30 | SIST. DE CARGA Y ARRANQUE PROF. MARLON AMAYA | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | INV. E INNOV. TECNOLOGICA PROF. GUSTAVO GARCIA | |
2 | 15:30 | 16:15 | SIST. DE CARGA Y ARRANQUE PROF. MARLON AMAYA | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | INV. E INNOV. TECNOLOGICA PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
3 | 16:15 | 17:00 | SIST. DE CARGA Y ARRANQUE PROF. MARLON AMAYA | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | INV. E INNOV. TECNOLOGICA PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
4 | 17:00 | 17:45 | SIST. DE CARGA Y ARRANQUE PROF. MARLON AMAYA | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | INV. E INNOV. TECNOLOGICA PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
5 | 18:00 | 18:45 | SIST. DE ENCENDIDO PROF. MARLON AMAYA | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | |||
6 | 18:45 | 19:30 | SIST. DE ENCENDIDO PROF. MARLON AMAYA | AFIN. DE MOTORES DE COMB. INT. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | |||
7 | 19:30 | 20:15 | SIST. DE ENCENDIDO PROF. MARLON AMAYA | AFIN. DE MOTORES DE COMB. INT. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | |||
JUEVES | 1 | 14:45 | 15:30 | SIST. DE LUCES ACC. Y AUXILIARES PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | CONV. AL SIST. DUAL DE COMBUSTIBLES PROF. ANGEL RAMIREZ | |
2 | 15:30 | 16:15 | SIST. DE LUCES ACC. Y AUXILIARES PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | CONV. AL SIST. DUAL DE COMBUSTIBLES PROF. ANGEL RAMIREZ | ||
3 | 16:15 | 17:00 | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | CONV. AL SIST. DUAL DE COMBUSTIBLES PROF. ANGEL RAMIREZ | |||
4 | 17:00 | 17:45 | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | CONV. AL SIST. DUAL DE COMBUSTIBLES PROF. ANGEL RAMIREZ | |||
5 | 18:00 | 18:45 | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | MOTORES DE COMB. INT. DIESEL PROF. ANGEL RAMIREZ | |||
6 | 18:45 | 19:30 | SIST. DE ENCENDIDO PROF. MARLON AMAYA | LAB. FRENOS Y TRANS. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | MOTORES DE COMB. INT. DIESEL PROF. ANGEL RAMIREZ | ||
7 | 19:30 | 20:15 | SIST. DE ENCENDIDO PROF. MARLON AMAYA | LAB. FRENOS Y TRANS. PROF. ALEJANDRO NOLASCO | MOTORES DE COMB. INT. DIESEL PROF. ANGEL RAMIREZ | ||
VIERNES | 1 | 14:45 | 15:30 | SIST. DE LUCES ACC. Y AUXILIARES PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | ELB. Y EJECUCION DE PROYECTOS AUT. PROF. GUSTAVO GARCIA | |
2 | 15:30 | 16:15 | SIST. DE LUCES ACC. Y AUXILIARES PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE FRENOS PROF. ANGEL RAMIREZ | ELB. Y EJECUCION DE PROYECTOS AUT. PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
3 | 16:15 | 17:00 | SIST. DE LUCES ACC. Y AUXILIARES PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | ELB. Y EJECUCION DE PROYECTOS AUT. PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
4 | 17:00 | 17:45 | TUTORIA PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | ELB. Y EJECUCION DE PROYECTOS AUT. PROF. GUSTAVO GARCIA | ||
5 | 18:00 | 18:45 | DIBUJO ELECTRONICO PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | TUTORIA PROF. ANGEL RAMIREZ | ||
6 | 18:45 | 19:30 | DIBUJO ELECTRONICO PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | MOTORES DE COMB. INT. DIESEL PROF. ANGEL RAMIREZ | ||
7 | 19:30 | 20:15 | DIBUJO ELECTRONICO PROF. ALEJANDRO NOLASCO | SIST. DE TRANSMISION PROF. MARLON AMAYA | MOTORES DE COMB. INT. DIESEL PROF. ANGEL RAMIREZ |
TECNOLOGÌA PESQUERA-ACUÌCOLA |
||||||
DIA | HORA | II | IV | VI | ||
LUNES | 1 | 14:45 | 15:30 | Diseño-Construcción y utilización de las artes y aparejos de pesca II. (1 TP) B.Chapilliquén. | Cultivo de crustáceos (1 TP) C. Pais | |
2 | 15:30 | 16:15 | Diseño-Construcción y utilización de las artes y aparejos de pesca II. (1 P) B.Chapilliquén. | Cultivo de crustáceos (1 TP) C. Pais | Tecnología de pastas y conservas (1 TP) A. Ruiz | |
3 | 16:15 | 17:00 | Diseño-Construcción y utilización de las artes y aparejos de pesca II. (1 P) B.Chapilliquén. | Cultivo de crustáceos (1 P) C. Pais | Tecnología de pastas y conservas (1 P) A. Ruiz | |
4 | 17:00 | 17:45 | Diseño-Construcción y utilización de las artes y aparejos de pesca II. (1 P) B.Chapilliquén. | Responsabilidad social y desarrollo sostenible (1TP) – J. Urbina TEC. PESQ. II | Tecnología de pastas y conservas (1 P) A. Ruiz | |
5 | 18:00 | 18:45 | Embarcaciones de pesca y navegación (1 TP) C.Pais. | Responsabilidad social y desarrollo sostenible (1 TP) – J. Urbina | Tecnología de pastas y conservas (1 P) A. Ruiz | |
6 | 18:45 | 19:30 | Embarcaciones de pesca y navegación (1 TP) C.Pais. | Responsabilidad social y desarrollo sostenible (1 P) – J. Urbina | Maquinaria pesquera y mantenimiento (1 TP) B. chapilliquén. | |
7 | 19:30 | 20:15 | Embarcaciones de pesca y navegación (1 P) C.Pais. | Responsabilidad social y desarrollo sostenible (1 P) – J. Urbina | Maquinaria pesquera y mantenimiento (1 P) B. chapilliquén. | |
MARTES | 1 | 14:45 | 15:30 | Embarcaciones de pesca y navegación (1 TP) C.Pais | Tecnología de harina y aceite (1 TP) B. Chapilliquén | |
2 | 15:30 | 16:15 | Embarcaciones de pesca y navegación (1 P) C.Pais. | Cultivo de moluscos (1 TP) A. Ruiz | Tecnología de harina y aceite (1 P) B. Chapilliquén. | |
3 | 16:15 | 17:00 | Cultivo de moluscos (1 TP) A. Ruiz | Tecnología de harina y aceite (1 P) B. Chapilliquén. | ||
4 | 17:00 | 17:45 | Uso de herramientas de información (1 TP) O. Burgos. | Cultivo de moluscos (1 P) A. Ruiz | ||
5 | 18:00 | 18:45 | Uso de herramientas de información (1 TP) O. Burgos. | Cultivo de crustáceos (1 TP) C. Pais | Tecnología de refrigeración y congelación (1 TP) A. Ruiz T. | |
6 | 18:45 | 19:30 | Uso de herramientas de información (1 P) O. Burgos. | Cultivo de crustáceos (1 TP) C. Pais | Tecnología de refrigeración y congelación (1 P) A. Ruiz T. | |
7 | 19:30 | 20:15 | Uso de herramientas de información (1 P) O. Burgos. | Cultivo de crustáceos (1 P) C. Pais | Tecnología de refrigeración y congelación (1 P) A. Ruiz T. | |
MIERCOLES | 1 | 14:45 | 15:30 | Diseño-Construcción y utilización de las artes y aparejos de pesca II. (1 TP) B. Chapilliquén. | Patología y sanidad en organismos acuáticos (1 TP) C. Pais. | Ética y ciudadanía (1 TP) V. Vivas |
2 | 15:30 | 16:15 | Diseño-Construcción y utilización de las artes y aparejos de pesca II. (1 P) B. Chapilliquén. | Patología y sanidad en organismos acuáticos (1 TP) C. Pais. | Ética y ciudadanía (1 P) V. Vivas | |
